
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYM - 889 | 0064 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYM - 888 | 7839 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYM - 887 | 6802 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYM - 886 | 5038 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYM - 885 | 3402 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KYM - 884 | 1393 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYM - 883 | 9237 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYM - 882 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYM - 881 | 7829 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYM - 880 | 4457 |
