
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THP - 305 | 5671 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | THP - 304 | 9550 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | THP - 303 | 0794 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | THP - 302 | 4231 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | THP - 301 | 4866 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | THP - 300 | 2185 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | THP - 299 | 1348 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THP - 298 | 4007 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | THP - 297 | 8462 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | THP - 296 | 6673 |
